Юридические адреса
Обратившись в консалтинговую компанию «АКТОРЕС», даже самый требовательный клиент получит возможность выбирать юридические адреса в разных районах Москвы, в том числе и опираясь на собственные предпочтения.
Открывать собственное дело всегда рискованно, однако не в том случае, если в подобном деле начинающему бизнесмену помогают квалифицированные специалисты, которые являются профессионалами своего дела, способными и предоставить юридический адрес, и провести по нему качественную регистрацию.
Не лишним будет изучить отзывы в интернете о компании предоставляющий юридические адреса.
Главное в подобной процедуре – это минимизировать риск и соответственно финансовые потери, а эти показатели, как ни прискорбно, довольно высоки при покупки юридических адресов у не надежных продавцов.
Самое страшное, что может быть -это если ваш адрес налоговая посчитает "массовым". В таком случае вам будет отказано в регистрации компании и как следствие потеря времени и денег (гос.пошлина и услуги нотариуса).
Поэтому рекомендуем заказывать комплексно регистрацию компании с юридическим адресом. В этом случае большинство регистраторов берут риски отказа налоговой на себя.
Сегодня компания «АКТОРЕС» готова предоставить полный спектр услуг по оформлению юридических адресов для своих клиентов, чтобы оградить их от обмана и других проблем с законом.
Юридические адреса от нашей компании - это гарантия надёжности!
Юридические адреса по округам:
Юридические адреса по ИФНС:
Юридические адреса от собственника*
|
ИФНС
|
Адрес
|
Дог. | Срок, мес. | Цена руб. | Почтовое обсл. руб. |
| ИФНС 16 | Анадырский проезд | ДА | 6 | 14 000 | 1 000 /мес. |
| ДА | 11 | 18 000 | |||
| ИФНС 4 | Лопухинский переулок | ДА | 6 | 17 000 | 1 000 /мес. |
| ДА | 11 | 21 000 | |||
| ИФНС 5 | Б. Серпуховская ул, д. 44 | ДА | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
| ДА | 11 | 15 000 | |||
| ИФНС 5 | г. Москва, наб. Космодамианская, д. 4/22, корп. Б | ДА | 6 | 12 000 | 300 /мес. |
| ДА | 11 | 14 500 | |||
| ИФНС 6 | Б. Полянка ул. | ДА | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
| ДА | 11 | 15 000 | |||
| ИФНС 7 | Москва, Долгоруковская ул., 29, пом.13 | ДА | 11 | 38 000 | 600 /мес. |
| ИФНС 10 | Садовая-Триумфальная ул. | ДА | 6 | 17 000 | 1 000 /мес. |
| ДА | 11 | 21 000 | |||
| ИФНС 13 | улица Большая Академическая | ДА | 6 | 17 000 | 1 000 /мес. |
| ИФНС 15 | Студёный проезд | ДА | 6 | 15 000 | 600 /мес. |
| ДА | 11 | 19 000 | |||
| ИФНС 16 | Москва, ул. Искры, дом 31 корпус 1 | ДАРМ | 6 | 7 500 | 400 /мес. |
| ДАРМ | 11 | 9 000 | |||
| ИФНС 18 | Красноярская улица | ДА | 6 | 15 000 | 1 000 /мес. |
| ДА | 11 | 19 000 | |||
| ИФНС 22 | Лефортовский Вал | ДА | 11 | 19 000 | 1 000 /мес. |
| ИФНС 27 | Каховка ул. | ДА | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
| ДА | 11 | 15 000 | |||
| ИФНС 28 | 117292, Г.МОСКВА, НАХИМОВСКИЙ ПР-КТ, Д.52/27 | ДА | 11 | 18 000 | - |
| ИФНС 31 | 121614, город Москва, Осенний бульвар | ДАРМ | 11 | 15 000 | 800 /мес. |
| ИФНС 31 | Кутузовский пр-т | ДА | 6 | 15 000 | 600 /мес. |
| ДА | 11 | 19 000 | |||
| ИФНС 33 | Врачебный пр. д.10 | ДА | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
|
ИФНС 34
|
Маршала Малиновского ул, д 6к2 | ДА | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
| ДА | 11 | 15 000 | |||
| ИФНС 36 | 117312, Г.МОСКВА, УЛ.ВАВИЛОВА, Д.17 | ДА | 11 | 15 000 | 600 /мес. |
| ИФНС 43 | Ангарская улица | ДА | 6 | 14 000 | 600 /мес. |
| ДА | 11 | 18 000 | |||
| ИФНС 43 | Петрозаводская д. 9, корп.2 | ДА | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
| ДА | 11 | 15 000 | |||
| ИФНС 1 | ул. Бакунинская | ДА | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
| ДА | 11 | 15 000 | |||
| ИФНС 1 | 107078, г. Москва, пер. Б.Козловский, д. 11, стр.1. | ДА | 11 | 15 000 | 600 /мес. |
| ИФНС 2 | 129110, Переяславская М. ул | ДА | 6 | 15 000 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 17 000 | |||
| ИФНС 2 | 129090, Троицкий 2-й пер. | ДА | 6 | 15 000 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 17 000 | |||
| ИФНС 3 | 123242, Волков пер. | ДА | 6 | 15 000 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 17 000 | |||
| ИФНС 3 | 123022 Декабрьская Б. ул | ДА | 6 | 15 000 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 17 000 | |||
| ИФНС 4 | 119146, Фрунзенская набережная | ДАРМ | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
| ДАРМ | 11 | 15 000 | |||
| ИФНС 6 | Улица Большая Ордынка | ДСА | 6 | 28 000 | 1 000 /мес. |
| ДСА | 11 | 31 000 | |||
| ИФНС 7 | 127055, ул. Новослободская | ДА | 6 | 15 000 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 17 000 | |||
| ИФНС 8 | 107045, Луков переулок | ДАРМ | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
| ДАРМ | 11 | 15 000 | |||
| ИФНС 8 | 107140, ул. Леснорядская | ДА | 6 | 15 000 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 17 000 | |||
| ИФНС 9 | Покровка, д 14/2, стр 1 | ДА | 6 | 18 000 | 600 /мес. |
| ДА | 11 | 20 000 | |||
| ИФНС 9 | 109029, ул. Калитниковская Ср | ДА | 6 | 15 000 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 17 000 | |||
| ИФНС 10 | 125047, г. Москва, ул. Фадеева | ДАРМ | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
| ДАРМ | 11 | 15 000 | |||
| ИФНС 13 | 127247, ул. 800-летия Москвы | ДА | 6 | 15 000 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 17 000 | |||
| ИФНС 14 | 127083, Петровско-Разумовская аллея | ДА | 6 | 15 000 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 17 000 | |||
| ИФНС 14 | Верхняя Масловка дом 28, корп 2. | ДА | 6 | 15000 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 18000 | |||
| ИФНС 15 | Алтуфьевское шоссе, 56 | ДА | 6 | 7 500 | 600 /мес. |
| ДА | 11 | 8 500 | |||
| ИФНС 17 | 129515, Останкинская 1-я ул. | ДА | 6 | 15 000 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 17 000 | |||
| ИФНС 17 | Звездный бульвар, д. 21, стр. 1, офис 18 | ДА | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
| ИФНС 18 | Сокольническая пл., д. 4А | ДА | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
| ДА | 11 | 15 000 | |||
| ИФНС 19 | Семеновский вал 6/10 | ДА | 11 | 21 000 | - |
| ИФНС 19 | 105037 Заводской проезд | ДА | 6 | 15 000 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 17 000 | |||
| ИФНС 20 | 111399, Федеративный проспект | ДАРМ | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
| ДАРМ | 11 | 15 000 | |||
| ИФНС 20 | 111397 Братская ул. | ДА | 6 | 15 000 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 17 000 | |||
| ИФНС 21 | Академика Скрябина улица | ДА | 6 | 22 000 | 1 000 /мес. |
| ИФНС 21 | Жулебинский бульвар дом 23 | ДА | 6 | 15000 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 18000 | |||
| ИФНС 22 | Москва, ул. Боровая | ДАРМ | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
| ДАРМ | 11 | 15 000 | |||
| ИФНС 23 | 109390, ул. 1-я Текстильщиков | ДАРМ | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
| ДАРМ | 11 | 15 000 | |||
| ИФНС 23 | г. Москва, Спортивный проезд, д.5 | ДА | 11 | 13 000 | 1 000 /мес. |
| ИФНС 24 | Хлебозаводский проезд, 7 | ДА | 6 | 7 500 | 600 /мес. |
| ДА | 11 | 8 500 | |||
| ИФНС 24 | 115682, ул. Шипиловская | ДАРМ | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
| ДАРМ | 11 | 15 000 | |||
| ИФНС 25 | улица 2-ая Рощинская | ДА | 11 | 18 000 | 600 /мес. |
| ИФНС 25 | ул. Дубининская д.57 | ДА | 11 | 18 000 | 600 /мес. |
| ИФНС 26 | Варшавское шоссе | ДСА | 6 | 15 000 | 800 /мес. |
| ДСА | 11 | 19 000 | |||
| ИФНС 26 | 117545, Дорожный 1-й проезд, | ДА | 11 | 8 000 | - |
| ИФНС 27 | Ул. Херсонская | ДА | 6 | 11 000 | 700 /мес. |
| ДА | 11 | 13 000 | |||
| ИФНС 28 | 117593, Соловьиный проезд | ДАРМ | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
| ДАРМ | 11 | 15 000 | |||
| ИФНС 29 | 119454, проспект Вернадского | ДАРМ | 6 | 12 000 | 600 /мес. |
| ДАРМ | 11 | 15 000 | |||
| ИФНС 29 | Мичуринский проспект | ДАРМ | 11 | 22 000 | 800 /мес. |
| ИФНС 30 | 121087, г. Москва, ул. Новозаводская | ДА | 6 | 21 000 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 25 000 | |||
| ИФНС 30 | 121096, ул. Минская, | ДА | 11 | 8 000 | - |
| ИФНС 32 | Авиаторов ул. | ДА | 6 | 11 500 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 14 500 | |||
| ИФНС 32 | ул. Авиаторов | ДА | 11 | 10 000 | - |
| ИФНС 33 | Пятницкое шоссе, д 16 | ДА | 6 | 7 500 | 600 /мес. |
| ДА | 11 | 8 500 | |||
| ИФНС 34 | Москва, ул. Саляма Адиля, дом 9 корпус 3 | ДАРМ | 6 | 11 000 | 600 /мес. |
| ДАРМ | 11 | 13 000 | |||
| ИФНС 36 | 119311, г. Москва, ул. Крупской | ДА | 6 | 21 000 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 25 000 | |||
| ИФНС 37 | Липецкая ул. | ДА | 6 | 11 500 | 800 /мес. |
| ДА | 11 | 14 500 | |||
| ИФНС 37 | ул. Воздушная | ДА | 11 | 10 000 | - |
*Уточняйте пожалуйста наличие юр.адреса у оператора!
Расшифровка аббревиатуры договоров
| ДА | Договор аренды |
| ДМА | Договор на предоставление адреса местонахождения |
| ДСА | Договор субаренды |
| ДСД | Договор о совместной деятельности |
| ДАРМ | Договор аренды рабочего места |
Вместе с приобретением юридического адреса часто заказывают: